当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政信息
字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:000014347/2023-11758 | |
发文字号: | 成文时间:2023-03-18 |
发文机关: | 主题词: |
标题:静乐县2023年度政府预算公开目录 | |
主题分类:财政;财政综合事务 | 发布日期:2023-03-18 |
时间:2023-03-18 来源:
静乐县2023年度政府预算公开目录 | ||
序号 | 公开项目 | |
1 | 预算草案报告 | |
2 | 转移支付安排情况说明 | |
3 | 举借政府债务情况说明 | |
4 | 公开重大政策和重点项目等绩效目标 | |
5 | “三公经费”支出预算情况说明 | |
6 | 一般公共预算 | 一般公共预算收入表 |
一般公共预算支出表 | ||
一般公共预算本级支出表 | ||
一般公共预算本级基本支出表 | ||
一般公共预算税收返还和转移支付表 | ||
政府性基金预算 | 政府性基金收入表 | |
政府性基金支出表 | ||
本级政府性基金支出表 | ||
政府性基金转移支付表 | ||
国有资本经营预算 | 国有资本经营预算收入表 | |
国有资本经营预算支出表 | ||
本级国有资本经营预算支出表 | ||
7 | 社会保险基金预算 | 社会保险基金收入表 |
社会保险基金支出表 | ||
8 | 地方政府债务情况 | 2023年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额(或余额预计执行数) |
2023年度本地区和本级地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息额(或预计执行数) | ||
2023年度地方政府债券还本付息预算数等 | ||
2023年度本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等 |